Vorzüge
Ausrüstungen
- Balneotherapie
- Fitnessraum
- Thalassotherapie
- Parkplatz
- Toiletten
Dienstleistungen
Praktische Information
Preise
Preise | Min. | Max. |
---|---|---|
Einzelpreis Erwachsener | 31 € | – |
Einzelpreis Erwachsener | 29 € | – |
Einzelpreis Erwachsener | 290 € | – |
Einzelpreis Erwachsener | 20 € | 155 € |
Einzelpreis Erwachsener | 89 € | 220 € |
Einzelpreis Erwachsener | -2 € | – |
Zahlungsmöglichkeiten
Eröffnung
Öffnungszeiten von 20 Januar bis 31 Dezember 2024 | |
---|---|
Montag | Geöffnet von 09h à 20h |
Dienstag | Geöffnet von 09h à 20h |
Mittwoch | Geöffnet von 09h à 20h |
Donnerstag | Geöffnet von 09h à 20h |
Freitag | Geöffnet von 09h à 20h |
Samstag | Geöffnet von 09h à 20h |
Sonntag | Geöffnet von 09h à 20h |
Unsere Empfehlungen
Auch einen Blick wert